Çerez Örnek

Yurt Dışı Gündelik Cetvel

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

GÖREV UNVAN/
KADRO DERECESİ
Ek göstergesi 5300 ile 7000'e  kadar olan kadrolarda bulunanlar İLK 10 GÜN İÇİN Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar İLK 10 GÜN İÇİN Aylık kadro derecesi 5-15 Olanlar İLK 10 GÜN İÇİN
ÜLKELER
(PARA BİRİMLERİ)
V
SÜTUN
V
SÜTUN
%50 ARTIRIMLI
VI
SÜTUN
VI
SÜTUN
%50 ARTIRIMLI
VII
SÜTUN
VII
SÜTUN
%50 ARTIRIMLI
ABD (ABD Doları) 117,00 175,50 110,00 165,00 93,00 139,50
Almanya (EURO) 105,00 157,50 99,00 148,50 83,00 124,50
Avustralya (Avustralya Doları) 181,00 271,50 171,00 256,50 143,00 214,50
Avusturya (EURO) 106,00 159,00 100,00 150,00 84,00 126,00
Belçika (EURO) 103,00 154,50 97,00 145,50 81,00 121,50
Danimarka (Danimarka Kronu) 791,00 1.186,50 746,00 1.119,00 627,00 940,50
Finlandiya (EURO) 95,00 142,50 90,00 135,00 74,00 111,00
Fransa (EURO) 102,00 153,00 96,00 144,00 81,00 121,50
Hollanda (EURO) 100,00 150,00 94,00 141,00 80,00 120,00
İngiltere (Sterlin) 74,00 111,00 69,00 103,50 59,00 88,50
İrlanda (EURO) 99,00 148,50 94,00 141,00 78,00 117,00
İspanya (EURO) 101,00 151,50 95,00 142,50 80,00 120,00
İsveç (İsveç Kronu) 867,00 1.300,50 819,00 1.228,50 687,00 1.030,50
İsviçre (İsviçre Frangı) 181,00 271,50 171,00 256,50 143,00 214,50
İtalya (EURO) 98,00 147,00 92,00 138,00 77,00 115,50
Japonya (Japon Yeni) 20,118 30,177 18,901 28,352 15,914 23,871
Kanada (Kanada Doları) 156,00 234,00 147,00 220,50 125,00 187,50
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 33,00 49,50 31,00 46,50 25,00 37,50
Lüksemburg (EURO) 103,00 154,50 97,00 145,50 82,00 123,00
Norveç(Norveç Kronu) 762,00 1.143,00 719,00 1.078,50 604,00 906,00
Portekiz (EURO) 99,00 148,50 93,00 139,50 78,00 117,00
Suudi Arabistan (S.A.Riyali) 395,00 592,50 372,00 558,00 313,00 469,50
Yunanistan (EURO) 101,00 151,50 95,00 142,50 80,00 120,00
Kosova(Euro) 78,00 117,00 74,00 111,00 63,00 94,50
Diğer AB Ülkeleri (EURO) 81,00 121,50 76,00 114,00 65,00 97,50
Diğer Ülkeler (ABD Doları) 100,00 150,00 95,00 142,50 80,00 120,00

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ